绿萝(LVLUO)牌高压泵(高压柱塞泵)是我司生产的系列产品。具有外形美观、结构紧凑、体积小、工作性能稳定、相对于进口产品及国内同类产品性价比高等优势。参数范围广,绿萝(LVLUO)液端材质316不锈钢系列高压泵能适用海水淡化、酸碱类腐蚀性液体人工造雾、特别是垃圾处理场加入药水后的人工造雾。相比进口产品具有价格优势。所标定的流量参数是泵的实际参数,非设计参数,我司可根据客户需求制作高压泵与电机联接为一体的高压泵总成、订制高压清洗机、人工造雾主机、海水淡化设备。
型号  | 流量  | 压力  | 转速  | 轴径  | 重量  | 液端  | 外形尺寸  | ||
L/MIN  | GPM  | bar  | PSI  | rpm  | mm  | kg  | mm  | ||
CEA 1420NSS  | 13.8  | 3.6  | 200  | 2900  | 1450  | 24  | 9  | 316不锈钢  | 258*198*134  | 
CEA 1220NSS  | 12.0  | 3.2  | 200  | 2900  | 1450  | 24  | |||
CEA 1020NSS  | 10.1  | 2.7  | 200  | 2900  | 1450  | 24  | |||
CEA 0710NSS  | 7.4  | 2.0  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
CEA 0510NSS  | 4.6  | 1.2  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
CEA 1420CSS  | 13.8  | 3.6  | 200  | 2900  | 1450  | 24  | 258*201*150  | ||
CEA 1220CSS  | 12.0  | 3.2  | 200  | 2900  | 1450  | 28  | |||
CEA 1020CSS  | 10.1  | 2.7  | 200  | 2900  | 1450  | 24  | |||
CEA 0710CSS  | 7.4  | 2.0  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
CEA 0510CSS  | 4.6  | 1.2  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
CGB 2810NSS  | 27.6  | 7.3  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | 12  | 316不锈钢  | 266*215*134  | 
CGB 1910NSS  | 19.3  | 5.1  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
CGB 2810CSS  | 27.6  | 7.3  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | 266*215*134  | ||
CGB 2110CSS  | 21.2  | 5.6  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | |||
GEC 3710SS  | 36.8  | 9.7  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | 316不锈钢  | 337*258*167  | |
GEC 5210SS  | 51.5  | 13.6  | 100  | 1450  | 1450  | 24  | 337*258*167  | ||
GEC 2815SS  | 27.6  | 7.3  | 150  | 2175  | 1450  | 24  | 337*258*167  | ||
所标注的流量是高压泵的实际流量,非理论计算流量。N是外出轴,C是内插轴。


