绿萝(lvluo)牌高压泵(高压柱塞泵)具有外形美观、结构紧凑、体积小、相对于进口产品及国内同类产品性价比高等优势。适用于高压清洗、人工造雾加湿。所标定的流量参数是泵的实际参数,非设计参数,对高压泵选型有实际的参考价值。
绿萝(LVLUO)GEC系列高压泵适用于大流量清洗、不含腐蚀性液体人工造雾
绿萝(LVLUO)GEC-SS系列高压泵适用海水淡化、含腐蚀性液体人工造雾、高压清洗
型号 | 流量 | 压力 | 转速 | 轴径 | 重量 | 液端 | 外形尺寸 | ||
L/MIN | GPM | bar | PSI | rpm | mm | kg | mm | ||
GEC 3720 | 36.8 | 9.7 | 200 | 2900 | 1450 | 24 | 17 | 黄铜 | 337*258*167 |
GEC 4810 | 47.8 | 12.6 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | |||
GEC 5215 | 51.5 | 13.6 | 150 | 2175 | 1450 | 24 | |||
GEC 6710 | 67.2 | 17.8 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | |||
GEC 2050 | 19.8 | 5.2 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | 黄铜 | 385*258*167 | |
GEC 2550 | 25.2 | 6.7 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GEC 1650 | 16.2 | 4.3 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GECS 2060 | 19.8 | 5.2 | 600 | 8700 | 1450 | 24 | 工程 | ||
GECS 1680 | 16.2 | 4.3 | 800 | 11600 | 1450 | 24 | |||
GECS 2050 | 19.8 | 5.2 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | 工程 | 385*258*167 | |
GECS 2550 | 25.2 | 6.7 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GEC 3710SS | 36.8 | 9.7 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | 316 | 337*258*167 | |
GEC 5210SS | 51.2 | 13.5 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | 337*258*167 | ||
GEC 2815SS | 27.6 | 7.3 | 150 | 2175 | 1450 | 24 | 337*258*167 |
所标注的流量是高压泵的实际流量,非理论计算流量。